Aurea CRM
Für mittelständische und große Unternehmen
Alle Module in einem Preis - keine Überraschungen im Betrieb
Aurea CRM Core Server | X |
CRM.web (online und offline client) | X |
CRM.pad (native iOS App für ipads) | X |
CRM.client (native Apps für weitere Betriebssysteme) | X |
CRM.mobile (CRM-Nutzung auf Smartphones und Tablets im Browser) | X |
CRM.connectors (Exchange oder Lotus Notes Anbindung für Kalender, E-Mail usw.) | X |
CRM.ConnectLive (Outlook PlugIn) | X |
CRM.phone (Integration Telefonanlage) | X |
CRM.webservices (Schnittstellen) | X |
CRM.interface (Schnittstellen) | X |
Cloud Backup | X |
Integrierte Dokumentenablage | X |
Leadmanagement | X |
Intelligent Lead Scoring | X |
Opportunitymanagement | X |
Angebotsmanagement | X |
Sales Pipeline | X |
Analysefunktionen | X |
Reports | X |
Userabhängige Dashboards | X |
Ticketprozesse | X |
Field Service Management | X |
Kampagnenmanagement (auch für mehrstufige Kampagnen) | X |
Aurea Campaign Manager integration (E-Mailmarketing und Marketing Automation) | X |
Microsoft Integration (Word, Excel) | X |
Noch mehr Performance | X |
Non productive environments (Entwicklung, Test, Training, Backup) | X |
Sprachen (Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch...) | X |
Preise Aurea CRM
Fordern Sie Ihr persönliches Preisangebot ganz einfach hier an: